Ürün ayrıntıları:
|
Kapasite: | 18 TB | Arayüz: | 12 Gb/sn SAS |
---|---|---|---|
FastFormat (512e/4Kn): | SED-FIPS | ModST18000NM004Jl Hayır: | ST18000NM007J |
Boyutlar: Y x G x D: | 26,1 mm/1,028 inç x 101,85 mm/4,010 inç x 147.0 mm/5,787 inç | Ağırlık: | 670g/1.477lb |
Vurgulamak: | 3.5" Dahili Seagate Exos X18 18 TB,ST18000NM007J Exos 18tb Hdd,seagate exos x18 18tb kurumsal |
Seagate Exos X18 ST18000NM007J 18TB 7200 RPM 256MB Önbellek SAS 12Gb/s 3,5" Dahili Sabit Disk 512e/4Kn:SED-FIPS
Exos X18 Sabit Disk-ST18000NM007J 12Gb/sn SAS 18TB
En yüksek raf alanı verimliliğiyle maksimum depolama kapasitesi sunar.
Exos X18 ile, en yüksek raf alanı verimliliği için veri analizi özelliklerini ve diğer daha yoğun mimarileri destekleyebilirsiniz.
En zorlu depolama gereksinimlerini karşılamak için 550 TB/yıl iş yükü oranına ve 2,5 milyon saat MTBF'ye sahip kurumsal sınıf sürücüler.
Kullanımda ve boştayken optimize edilmiş güç tüketimi için PowerChoice™ ve PowerBalance™ - ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir.
270 MB/sn'ye varan veri aktarım hızlarıyla birleştirilmiş gelişmiş yazma önbelleği, kapasiteden ödün vermeden performansta artış sağlar.
Güvenebileceğiniz sürücüler için Seagate Secure™ ile parola koruması ve AES-256 donanım şifrelemesi.
Özellikler | SATA 6Gb/sn | 12 Gb/sn SAS | SATA 6Gb/sn | 12 Gb/sn SAS | SATA 6Gb/sn |
Kapasite | 18 TB | 18 TB | 16TB | 16TB | 14 TB |
Standart Model FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST18000NM000J | ST18000NM004J | ST16000NM000J | ST16000NM004J | ST14000NM000J |
SED Modeli FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST18000NM001J | ST18000NM005J | ST16000NM001J | ST16000NM005J | ST14000NM001J |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1,2 | - | ST18000NM007J | - | ST16000NM007J | - |
Özellikler | |||||
Helyum Mühürlü Tahrik Tasarımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Konvansiyonel Manyetik Kayıt (CMR) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Koruma Bilgileri (T10 DIF) | - | Evet | - | Evet | - |
süper parite | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Düşük Halojen | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PowerChoice™ Boşta Güç Teknolojisi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PowerBalance™ Güç/Performans Teknolojisi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çalışırken Takma Desteği3 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Önbellek, Çok Bölümlü (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Organik Lehimlenebilirlik Koruyucu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
RSA 3072 Ürün Yazılımı Doğrulaması (SD&D) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü | |||||
Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (MTBF, saat) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Güvenilirlik Derecesi @ Tam 24×7 Çalışma (AFR) | %0.35 | %0.35 | %0.35 | %0.35 | %0.35 |
Okunan Bit Başına Kurtarılamaz Okuma Hataları | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör |
Yılda Açılış Saati (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Sektör Boyutu (Sektör Başına Bayt) | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 |
4Kn Sektör Boyutu (Sektör Başına Bayt) | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 |
Sınırlı Garanti (yıl) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verim | |||||
Mil Hızı (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Arayüz Erişim Hızı (Gb/sn) | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 |
Maks.Sürdürülebilir Aktarım Hızı OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Rastgele Okuma/Yazma 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Ortalama Gecikme (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Arayüz Bağlantı Noktaları | Bekar | Çift | Bekar | Çift | Bekar |
Dönme Titreşim @ 20-1500 Hz (rad/sn²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Güç tüketimi | |||||
Boşta A (W) Ortalama | 5,3W | 5.6W | 5.1W | 5.5W | 4.9W |
Maksimum Çalışma, Rastgele Okuma/Yazma 4K/16Q (W) | 9.4, 6.4 | 9.8, 7.0 | 9.4, 6.4 | 9.6, 6.7 | 9.2, 6.3 |
Güç Kaynağı Gereksinimleri | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V |
çevre | |||||
Sıcaklık, Çalışma (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
Titreşim, Çalışırken: 2 - 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Şok, Çalışma 2ms (Okuma/Yazma) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Şok, Çalışmıyorken 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fiziksel | |||||
Yükseklik (mm/inç, maks)4 | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç |
Genişlik (mm/inç, maks)4 | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç |
Derinlik (mm/inç, maks)4 | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç |
Ağırlık (g/lb) | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 670g/1.477lb | 650g/1.433 lb |
Karton Birim Miktarı | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Palet Başına Karton/Katman Başına Karton | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Özellikler | 12 Gb/sn SAS | SATA 6Gb/sn | SAS 12 Gb/sn | SATA 6Gb/sn | 12 Gb/sn SAS |
Kapasite | 14 TB | 12 TB | 12 TB | 10 TB | 10 TB |
Standart Model FastFormat™ (512e/4Kn)1 | ST14000NM004J | ST12000NM000J | ST12000NM004J | ST10000NM018G | ST10000NM013G |
SED Modeli FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM005J | ST12000NM001J | ST12000NM005J | ST10000NM020G | ST10000NM014G |
SED-FIPS FastFormat (512e/4Kn)1,2 | ST14000NM007J | - | ST12000NM007J | - | ST10000NM016G |
Özellikler | |||||
Helyum Mühürlü Tahrik Tasarımı | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Konvansiyonel Manyetik Kayıt (CMR) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Koruma Bilgileri (T10 DIF) | Evet | - | Evet | - | Evet |
süper parite | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Düşük Halojen | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PowerChoice™ Boşta Güç Teknolojisi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
PowerBalance™ Güç/Performans Teknolojisi | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Çalışırken Takma Desteği3 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Önbellek, Çok Bölümlü (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Organik Lehimlenebilirlik Koruyucu | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
RSA 3072 Ürün Yazılımı Doğrulaması (SD&D) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü | |||||
Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (MTBF, saat) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
Güvenilirlik Derecesi @ Tam 24×7 Çalışma (AFR) | %0.35 | %0.35 | %0.35 | %0.35 | %0.35 |
Okunan Bit Başına Kurtarılamaz Okuma Hataları | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör | 10E15 başına 1 sektör |
Yılda Açılış Saati (24×7) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
512e Sektör Boyutu (Sektör Başına Bayt) | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 | 512 | 512, 520, 528 |
4Kn Sektör Boyutu (Sektör Başına Bayt) | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 | 4096 | 4096, 4160, 4224 |
Sınırlı Garanti (yıl) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Verim | |||||
Mil Hızı (RPM) | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM | 7200RPM |
Arayüz Erişim Hızı (Gb/sn) | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 | 6.0, 3.0 | 12.0, 6.0, 3.0 |
Maks.Sürdürülebilir Aktarım Hızı OD (MB/s,MiB/s) | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 | 270/258 |
Rastgele Okuma/Yazma 4K QD16 WCD (IOPS) | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 | 170/550 |
Ortalama Gecikme (ms) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
Arayüz Bağlantı Noktaları | Çift | Bekar | Çift | Bekar | Çift |
Dönme Titreşim @ 20-1500 Hz (rad/sn²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Güç tüketimi | |||||
Boşta A (W) Ortalama | 5.0W | 4.4W | 5.0W | 4.4W | 4.9W |
Maksimum Çalışma, Rastgele Okuma/Yazma 4K/16Q (W) | 9.1, 6.3 | 8.6, 5.8 | 9.1, 6.2 | 8.6, 5.4 | 9.0, 5.9 |
Güç Kaynağı Gereksinimleri | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V | +12 V ve +5 V |
çevre | |||||
Sıcaklık, Çalışma (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
Titreşim, Çalışırken: 2 - 500Hz (Grms) | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
Şok, Çalışma 2ms (Okuma/Yazma) (Gs) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Şok, Çalışmıyorken 2ms (Gs) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Fiziksel | |||||
Yükseklik (mm/inç, maks)4 | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç | 26,1 mm/1,028 inç |
Genişlik (mm/inç, maks)4 | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç | 101.85 mm/4.010 inç |
Derinlik (mm/inç, maks)4 | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç | 147,0 mm/5.787 inç |
Ağırlık (g/lb) | 650g/1.433 lb | 650g/1.433 lb | 650g/1.433 lb | 650g/1.433 lb | 650g/1.433 lb |
Karton Birim Miktarı | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Palet Başına Karton/Katman Başına Karton | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 | 40/8 |
Bildirimler:
1. Ambalajı açın, ürünleri dikkatlice kontrol edin ve nazikçe alın.
2. Ürün yepyeni, orijinal, açılmamış bir ekipmandır.
3. Tüm ürünler 1 yıl garantilidir ve iade nakliye ücreti alıcıya aittir.
Uluslararası Alıcılar Lütfen Dikkat:
İthalat vergileri, vergiler ve harçlar, ürün fiyatına veya nakliye ücretine dahil değildir.Bu masraflar alıcının sorumluluğundadır.
Bu ek maliyetlerin teklif vermeden veya satın almadan önce ne olacağını belirlemek için lütfen ülkenizin gümrük idaresine danışın.
Gümrük ücretleri normalde nakliye şirketi tarafından tahsil edilir veya ürünü teslim aldığınızda tahsil edilir.Bu ücretler ek nakliye ücretleri değildir.
Malların değerini düşük tutmayacağız veya eşyayı gümrük formlarında hediye olarak işaretlemeyeceğiz.Bunu yapmak ABD ve uluslararası yasalara aykırıdır.
Gümrük gecikmelerinden satıcı sorumlu değildir.
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 13426366826