|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kapasite: | 10TB | Arayüz: | SATA 6 Gb/sn |
|---|---|---|---|
| Al Kanalları: | 32 | Yapay Zeka Gerçek Zamanlı Yakalama Olayları/Sn: | 120'ye kadar |
| Yükleme/Boşaltma Döngüleri: | 600000 | Kurtarılamayan Okuma Hataları Oranı, Maks.: | 10E15 başına 1 |
| Vurgulamak: | Seagate SkyHawk AI HDD,10 TB gözetim sabit diski,SkyHawk AI video depolama |
||
Seagate SkyHawk AI Video Sabit Diski
Seagate SkyHawk™ AI sabit diski—32 TB'ye kadar kapasiteyle—yapay zeka video analizi ve gözetim sistemleri için özel olarak üretilmiştir, 64 HD kamerayı ve 32 ek yapay zeka akışını destekler. ImagePerfect™ AI teknolojisi sayesinde sıfır kare düşüşü sağlayarak sorunsuz video kaydı ve oynatma sunar. Yüksek güvenilirlik için tasarlanan SkyHawk AI sabit diski, yılda 550 TB kurumsal düzeyde iş yükü oranları ve 2,5 milyon saat arızalar arası ortalama süre (MTBF) sunarak, sürekli, yüksek kaliteli veri yakalama gerektiren zorlu gözetim sistemleri ve yapay zeka güdümlü ortamlar için ideal çözümdür.
| Özellikler | ||
| Kapasite | 12TB | 10TB |
| Standart Model Numaraları | ST12000VE003 | ST10000VE001 |
| Arayüz | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| Kayıt Teknolojisi | CMR | CMR |
| Disk Tasarımı | Helyum | Hava |
| Özellikler ve Performans | ||
| Desteklenen Disk Yuvaları | Sınırsız | Sınırsız |
| AI Kanalları | 32 | 32 |
| AI Gerçek Zamanlı Yakalama Olayları/Sn | 120'ye kadar | 120'ye kadar |
| AI Gerçek Zamanlı Karşılaştırma Olayları/Sn | 96'ya kadar | 96'ya kadar |
| Desteklenen HD Kameralar | 64'e kadar | 64'e kadar |
| RV Sensörleri | Evet | Evet |
| Maks. Sürekli Aktarım Hızı OD (MB/sn, MiB/sn) | 285/272 | 255'e kadar |
| Önbellek (MB) | 512MB | 256MB |
| Güvenilirlik/Veri Bütünlüğü | ||
| Kararmaya Dayanıklı | Evet | Evet |
| Yükleme/Boşaltma Döngüleri | 600.000 | 600000 |
| Kurtarılamayan Okuma Hataları Oranı, Maks | 10E15'te 1 | 10E15'te 1 |
| Yılda Güç Açık Saatleri | 8.760 | 8760 |
| İş Yükü Oranı Limiti (WRL) | 550 | 550 |
| Arızalar Arası Ortalama Süre (MTBF) (saat) | 2500000sa | 2000000sa |
| Sınırlı Garanti (yıl) | 5 | 5 |
| Kurtarma Veri Kurtarma Hizmetleri (yıl) | 3 | 3 |
| Güç Yönetimi | ||
| Başlangıç Akımı, Tipik (12V, A) | 2.0A | 2.0A |
| Ortalama Okuma/Yazma Gücü*(W) | 7.8 | 9 |
| Boşta Ortalama (W) | 6.3W | 7.4W |
| Bekleme Modu/Uyku Modu, Tipik (W) | 1.1/1.1W | 1.0/1.0W |
| Voltaj Toleransı (5V) | ±5% | ±5% |
| Voltaj Toleransı (12V) | ±10% | ±10% |
| Çevresel/Sıcaklık | ||
| Çalışma (disk raporlu, min °C) | 10 | 5 |
| Çalışma (disk raporlu, maks °C)8 | 65°C | 65°C |
| Çalışmama (ortam, min °C) | -40°C | -40°C |
| Fiziksel | ||
| Yükseklik (mm/in, maks) | 26.1mm/1.028in | 26.11mm/1.028in |
| Genişlik (mm/in, maks) | 101.85mm/4.010in | 101.85mm/4.010in |
| Derinlik (mm/in, maks) | 147.0mm/5.787in | 146.99mm/5.787in |
| Ağırlık (g/lb,tipik) | 685g/1.51lb | 720g/1.59lb |
| Karton Birim Miktarı | 20 | 20 |
| Palet Başına Karton/Kat Başına Karton | 40/8 | 40/8 |
Detaylar
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 13426366826