|
Ürün ayrıntıları:
|
| Özellikler: | Teknik özellik | İşlemci: | İşlemci başına 64 adede kadar çekirdeğe sahip iki adet 2. veya 3. Nesil AMD EPYCTM İşlemci |
|---|---|---|---|
| Hafıza: | DDR4: En fazla 32 x DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), 3200 MT/S'ye kadar bant genişliği | Kontrolörler: | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, |
| Sürücü bölmeleri: | En fazla 24 x 2,5” ile en fazla 24 NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) En fazla 12 x 3,5” SAS/SATA (HDD) En faz | Güç kaynakları: | 800W Platin 1400W Platin 2400W Platin |
| Vurgulamak: | AMD EPYC Poweredge R7525 Raf Tipi Sunucu,2U Dell Poweredge R7525 Raf Tipi Sunucu,Yüksek Ölçeklenebilir R7525 Sunucu |
||
| Özellik | Özellik |
|---|---|
| İşlemci | Her biri 64 çekirdeğe kadar olan iki adet 2. veya 3. Nesil AMD EPYC İşlemci |
| Bellek | DDR4: 32 adede kadar DDR4 RDIMM (2TB), LRDIMM (4TB), 3200 MT/S'ye kadar bant genişliği |
| Denetleyiciler | HBA345, PERC H345, PERC H745, H840, 12Gbps SAS HBA, PERC11 - H755, H755N |
| Depolama | Ön Yuvalar: • 24 adede kadar NVMe, SAS/SATA (SSD/HDD) ile 24 adede kadar 2.5" • 12 adede kadar 3.5" SAS/SATA (HDD) • 16 adede kadar 2.5" SAS/SATA (SSD/HDD) Arka Yuvalar: • 2 adede kadar 2.5" SAS/SATA (HDD/SSD) |
| Güç Kaynakları | 800W Platinum, 1400W Platinum, 2400W Platinum |
| Boyut | Yükseklik: 86.8mm (3.42"), Genişlik: 434.0mm (17.09"), Derinlik: 736.29mm (28.99") |
| Ağırlık | 36.3KG (80lb) |
| Raf Birimleri | 2U Raf Sunucu |
| GPU Seçenekleri | Üç adede kadar çift genişlikte 300W veya altı adede kadar tek genişlikte 75W hızlandırıcı |
| PCIe | 8 adede kadar PCIe Gen4 yuvası |
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 13426366826