|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 3 yıl | İşlemci çekirdeği mevcut: | Modele bağlı olarak 4 ila 128 çekirdek |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | İkili gereksiz | Ürün Modeli: | RAF |
| Boyutlar: | 8.73 x 17.10 x 28.75 inç | İşlemci türü: | Intel Xeon |
| Hız: | Yüksek | Ana bilgisayar arayüzü: | FC, ISCSI (Optik veya Baset), SAS |
| Vurgulamak: | HPE ProLiant dl20 gen10,Rack HPE ProLiant DL20 Gen10,HPE ProLiant DL20 Gen10 Sunucusu |
||
Amaç: Bu belge, kullanım ömrü sonu geri dönüştürücüleri veya arıtma tesisleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Temel talimatları sağlar
AB tarafından tanımlanan seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için HPE ürünlerinin sökülmesi
yönergeleri 2012/96/EC, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE).
1.0 Seçici İşlem Gerektiren Öğeler
1.1 Aşağıda listelenen öğeler seçici işlem gerektiren olarak sınıflandırılmıştır.
1.2 Seçici işlem gerektiren ürün içinde bulunan öğelerin miktarını, uygun olduğu şekilde sağ sütuna girin.
1.3 Miktarlar ürün yapılandırmasına göre değişiklik gösterir
Öğe Açıklaması
| Notlar | ürüne dahil | Baskılı Devre Kartları (PCB) veya Baskılı Devre Montajları (PCA) |
| Yüzeyi 10 cm²'den büyük | 5 | Piller |
| Standart alkalin ve lityum düğme veya madeni para pilleri dahil tüm türler | 2 | Cıva içeren bileşenler |
| Örneğin, lambalardaki, ekran arka ışıklarındaki, tarayıcı lambalarındaki, anahtarlardaki, pillerdeki cıva | 0 | 2.0 Gerekli Aletler |
| Gaz deşarj lambalı arka aydınlatmalı ekranları içerir | 0 | 2.0 Gerekli Aletler |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| Miktar, ürün yapılandırmasına ve seçilen güç kaynağı modeline göre değişir | 1 ila 10 | Harici elektrik kabloları ve kordonları |
| Miktar, güç kaynaklarının, ağ cihazlarının ve G/Ç cihazlarının sayısına bağlıdır | 1 ila 15 | Gaz Deşarj Lambaları |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| Kartuşları, baskı kafalarını, tüpleri, havalandırma odalarını ve servis istasyonlarını içerir. | 0 | 2.0 Gerekli Aletler |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 2.0 Gerekli Aletler | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | |
| Alet Açıklaması Alet Boyutu (varsa) |
||
| Torx Tornavida | T-15 | |
| Yıldız Tornavida | T-10 | |
| Yıldız Tornavida | ||
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | |
| 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | |
| 3.0 Ürün Sökme İşlemi | 3.1 Seçici işlem gerektiren bileşenleri ve malzemeleri çıkarmak için tipik olarak izlenmesi gereken temel adımları listeleyin: | |
| 1. Sistem Kartı Pili - Sistem kartındaki pili bulun. Pili çıkarmak ve uygun şekilde atmak için orta boy düz uçlu bir tornavida veya parmaklarınızı kullanın | ||
2. Megacell Modülü – Üst kapağı çıkarın ve sistemdeki megacell'i bulun. Megacell'i çıkarın ve uygun şekilde atın.
3. Kapasitörler > 2,5 cm - PSU'yu sistemden çıkarın. Tornavida ile üst kapağı sabitleyen vidaları çıkarın, kapasitörleri bulun ve bunları çıkarmak ve uygun şekilde atmak için orta boy düz uçlu bir tornavida kullanın.
3.2 İsteğe Bağlı Grafik. Sökme işlemi karmaşıksa, üründe seçici işlem gerektiren öğeleri (açıklamalar ve konumları belirten oklarla birlikte) belirlemek için aşağıdaki bir grafik çizimini ekleyin.
Ek 1 – Sistem Görünümü
Ek 2 – Sistem Pili Konumu
Ek 3 – Megacell Modülü Konumu
Ek 4 – PSU'da Kapasitör Konumu
Bildirimler:
1. Ambalajı açın, ürünleri dikkatlice kontrol edin ve nazikçe alın.
![]()
![]()
![]()
2. Ürün yepyeni orijinal açılmamış bir ekipmandır.
3. Tüm ürünler 1 yıl garantilidir ve iade nakliye maliyetinden alıcı sorumludur.
Uluslararası Alıcılar Lütfen Dikkat:
İthalat vergileri, vergiler ve harçlar ürün fiyatına veya nakliye maliyetine dahil değildir. Bu masraflar alıcının sorumluluğundadır.
Teklif vermeden veya satın almadan önce bu ek masrafların ne olacağını belirlemek için ülkenizin gümrük idaresine danışın.
Gümrük ücretleri genellikle nakliye şirketi tarafından alınır veya ürünü teslim aldığınızda tahsil edilir. Bu ücretler ek nakliye ücretleri değildir.
Malları düşük değerli göstermeyeceğiz veya gümrük formlarında ürünü hediye olarak işaretlemeyeceğiz. Bunu yapmak ABD ve uluslararası yasalara aykırıdır.
Gümrük gecikmeleri satıcının sorumluluğunda değildir.
İlgili kişi: Ms. Sandy Yang
Tel: 13426366826