|
Ürün ayrıntıları:
|
| İşlemciler: | 96 çekirdeğe kadar 2x 4. nesil AMD EPYC işlemcileri | Hafıza: | 6 TB DDR5'e kadar, CXL 1.1 Desteklendi |
|---|---|---|---|
| Ön Sürücü Sayısı: | 12 LFF HDD/SSD'ye kadar; SAS/SATA; 24 SFF HDD/SSD'ye kadar; SAS/SATA/NVME; 48 SFF HDD/SDD | Orta tepsi sayısı: | 8'e kadar SFF SAS/SATA/NVME veya 4 LFF SAS/SATA'ya kadar |
| Arka Sürücü Sayısı: | 8'e kadar SFF SAS/SATA/NVME veya 4 LFF SS/SATA'ya kadar | Önyükleme seçenekleri: | 1x Harici Erişim Sıcak Çekilebilir Baskın M.2 NVME (Not: Bir PCIE yuvası almayacak) |
| Vurgulamak: | HPE ProLiant DL385 Gen11 sunucusu,Güvenli raf depolama sunucusu,Dijital dönüşüm için güçlü rak sunucusu |
||
HPE ProLiant DL385 Gen11
HPE, hibrit ortamları ve dijital dönüşümü desteklemek üzere tasarlanmış bir bulut deneyimi sunan yeni ProLiant Gen11 sunucu portföyünü tanıttı. Yeni nesil HPE ProLiant sunucuları, kuruluşlara yapay zeka, analitik, bulut tabanlı uygulamalar, grafik yoğun uygulamalar, makine öğrenimi, VDI ve sanallaştırma dahil olmak üzere çeşitli modern iş yükleri için ideal olarak uygun, sezgisel ve optimize edilmiş bilgi işlem kaynakları sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ilk dört sunucu seti, AMD Genoa olarak bilinen 4. Nesil AMD EPYC'ye dayanmaktadır.
![]()
HPE, kenardan buluta kadar güvenli bir altyapı sunmaya devam ediyor; HPE Silicon Root of Trust, sunucuya özgü dijital bir parmak izi ile milyonlarca satır firmware kodunu kötü amaçlı yazılımlardan fidye yazılımlarına kadar koruyan bir güvenlik yeteneği sunuyor.
Yeni nesil HPE ProLiant sunucuları, aşağıdakiler dahil olmak üzere verileri ve sistemleri korumak için yeni özelliklere sahip HPE Silicon Root of Trust üzerine inşa edilmiştir:
Donanım açısından HPE, temelde AMD Genoa ile güçlendirilen iki ProLiant sunucusunu piyasaya sürüyor. 1U ve 2U kasalarda tek işlemcili ve çift işlemcili varyantlar bulunmaktadır. İçeride, Gen10 sunucularına kıyasla birkaç önemli güncelleme bulunmaktadır.
![]()
İlk olarak, müşteriler artık harici olarak erişilebilen RAID NVMe önyükleme sürücülerine erişebilecekler. Bu büyük bir gelişme, önceki önyükleme sürücülerine yalnızca kapağı çıkarılarak servis verilebiliyordu. Artık, yedekli önyükleme sürücülerine makinenin arkasından kolayca erişilebilir. Bu, ProLiant'ı Dell BOSS sürücüsüyle aynı seviyeye getiriyor ve önemli bir adımdır.
Depolama açısından bir diğer büyük adım ise E3.S'nin benimsenmesidir. Aşağıdaki özelliklerde göreceğiniz gibi, bu HPE'ye özellikle 1U kasada, geleneksel olarak 15mm U.2 form faktörü ile sınırlı olan yuvalarda depolama söz konusu olduğunda büyük bir yoğunluk avantajı sağlıyor. Geleneksel U.2 tasarımında 10 SSD ile sınırlısınız. E3.S ile ön tarafta 20 SSD desteği bulunuyor, bu da depolama potansiyelini ikiye katlıyor.
2U kasa, orta plaka seçenekleri aracılığıyla ek depolama ve kasanın arkasında daha fazla yuva sunar. Genel olarak, bu ProLiant Genoa sunucuları piyasaya çok fazla esneklik getirmelidir. Bununla birlikte, E3.S yapılandırmaları hemen mevcut değildir ve HPE, gelecek yılın ilk yarısı dışında ne zaman sevkiyata başlayacakları konusunda henüz netlik sağlamamıştır. Bu nedenle müşteriler, gerçekten yoğun depolama yapılandırmalarına erişmek için bir süre beklemek zorunda kalabilirler.
![]()
Bununla birlikte, E3.S'ye geçen SSD satıcıları, büyük bir sunucu sağlayıcısının nihayet bu yuvaları sevkiyata başlamasını beklerken büyük sevinç yaşamalıdır. Kioxia ve Samsung, yaklaşık bir yıldır E3.S çözümlerini övüyorlardı, sadece slotu geniş çapta sevkiyata sunmalarını ve doldurmalarını bekliyorlardı.
![]()
| ÖZELLİK | ÖZELLİK |
| İşlemciler | 96 çekirdeğe kadar 1x 4. Nesil AMD EPYC işlemciler |
| Bellek | 3 TB'a kadar DDR5, CXL 1.1 destekli |
| Ön Sürücü Sayısı | 4'e kadar LFF HDD/SSD; SAS/SATA; 10'a kadar SFF HDD/SSD; SAS/SATA/NVMe; 20'ye kadar EDSFF E3.S; NVMe |
| Arka Sürücü Sayısı | Arka sürücü desteği yok |
| Önyükleme Seçenekleri | 1x dahili erişimli SATA/NVMe M.2 veya 1x Harici erişimli sıcak değiştirilebilir RAID'li M.2 NVMe (Not: PCIe yuvası kullanmaz) |
| GPU Desteği | 2SW veya 2DW'ye kadar* |
| G/Ç | 2 x16 PCIe Gen5 yuvasına kadar; 2 x8 OCP3.0 yuvasına kadar (x16'ya yükseltilebilir) |
| Depolama Denetleyicisi | GEN11 Denetleyicileri (PCIe ve OROC) |
| Kasa Derinliği | SFF: 25,5 inç; LFF/EDSFF: 27,9 inç; GPU ön uç: 32,2 inç |
| Hedeflenen İş Yükleri | Yazılım Tanımlı Hesaplama; CDN; düşük seviye VDI |
![]()
| ÖZELLİK | ÖZELLİK |
| İşlemciler | 96 çekirdeğe kadar 1x 4. Nesil AMD EPYC işlemciler |
| Bellek | 3 TB'a kadar DDR5, CXL 1.1 destekli |
| Ön Sürücü Sayısı | 12'ye kadar LFF HDD/SSD; SAS/SATA; 24'e kadar SFF HDD/SSD; SAS/SATA/NVMe; 36'ya kadar EDSFF E3.S; NVMe |
| Orta Tepsi Sayısı | 8 SFF SAS/SATA/NVMe'ye kadar VEYA 4 LFF SAS/SATA'ya kadar |
| Arka Sürücü Sayısı | 2 SFF SAS/SATA/NVMe'ye kadar VEYA 4 LFF SS/SATA'ya kadar |
| Önyükleme Seçenekleri | 1x Harici erişimli sıcak değiştirilebilir RAID'li M.2 NVMe (Not: PCIe yuvası kullanmaz) |
| GPU Desteği | 4SW veya 2DW'ye kadar |
| G/Ç | 6 x16 PCIe Gen5 yuvasına kadar; 2 x8 OCP3.0 yuvasına kadar (x16'ya yükseltilebilir) |
| Depolama Denetleyicisi | GEN11 Denetleyicileri (PCIe ve OROC) |
| Kasa Derinliği | SFF/EDSFF: 25,4 inç; LFF: 26,1 inç; GPU ön uç: 31,4 inç |
| Hedeflenen İş Yükleri | Yazılım Tanımlı Hesaplama; CDN; düşük seviye VDI |
![]()
| ÖZELLİK | ÖZELLİK |
| İşlemciler | 96 çekirdeğe kadar 2x 4. Nesil AMD EPYC işlemciler |
| Bellek | 6 TB'a kadar DDR5, CXL 1.1 destekli |
| Ön Sürücü Sayısı | 10 SFF HDD/SSD'ye kadar; SAS/SATA/NVMe; 20 EDSFF E3.S'ye kadar |
| Arka Sürücü Sayısı | Arka Sürücü Yok |
| Önyükleme Seçenekleri | 1x Harici erişimli sıcak değiştirilebilir RAID'li M.2 NVMe (Not: PCIe yuvası kullanmaz) |
| GPU Desteği | 2SW veya 2DW'ye kadar |
| G/Ç | 2 x16 PCIe Gen5 yuvasına kadar; 2 x8 OCP3.0 yuvasına kadar (x16'ya yükseltilebilir) |
| Depolama Denetleyicisi | GEN11 Denetleyicileri (PCIe ve OROC) |
| Kasa Derinliği | SFF: 25,6 inç; GPU: -32,2 inç |
| Hedeflenen İş Yükleri | Yazılım Tanımlı Hesaplama; CDN; düşük seviye VDI |
![]()
| ÖZELLİK | ÖZELLİK |
| İşlemciler | 96 çekirdeğe kadar 2x 4. Nesil AMD EPYC işlemciler |
| Bellek | 6 TB'a kadar DDR5, CXL 1.1 destekli |
| Ön Sürücü Sayısı | 12 LFF HDD/SSD'ye kadar; SAS/SATA; 24 SFF HDD/SSD'ye kadar; SAS/SATA/NVMe; 36 EDSFF E3.S'ye kadar; 48 SFF HDD/SDD'ye kadar (Lansman Sonrası) |
| Orta Tepsi Sayısı | 8 SFF SAS/SATA/NVMe'ye kadar VEYA 4 LFF SAS/SATA'ya kadar |
| Arka Sürücü Sayısı | 8 SFF SAS/SATA/NVMe'ye kadar VEYA 4 LFF SS/SATA'ya kadar |
| Önyükleme Seçenekleri | 1x Harici erişimli sıcak değiştirilebilir RAID'li M.2 NVMe (Not: PCIe yuvası kullanmaz) |
| GPU Desteği | 8SW veya 4DW'ye kadar |
| G/Ç | 8 PCIe Gen5 yuvasına kadar; 2 x8 OCP3.0 yuvasına kadar (x16'ya yükseltilebilir) |
| Depolama Denetleyicisi | GEN11 Denetleyicileri (PCIe ve OROC) |
| Kasa Derinliği | SFF/EDSFF: 25,4 inç; LFF: 26,1 inç; GPU ön uç: 31,4 inç |
| Hedeflenen İş Yükleri | Yazılım Tanımlı Hesaplama; CDN; düşük seviye VDI |
HPE, HPE ProLiant Gen11 sunucularını destekleyen müşteri deneyiminde iyileştirmeler duyurdu, bunlar arasında:
4. Nesil AMD EPYC işlemcili HPE ProLiant Gen11 sunucuları, 10 Kasım'dan itibaren HPE GreenLake bulut platformu aracılığıyla dünya çapında sipariş edilebilecek. HPE henüz bu sunucular için SDS ve HCI teklifleri için destek duyurmadı, ancak bu önümüzdeki aylarda bekleniyor.
Notlar:
1. Paketi açın, ürünleri dikkatlice kontrol edin ve nazikçe alın.
2. Ürün yepyeni orijinal açılmamış bir ekipmandır.
3. Tüm ürünler 1 yıl garantilidir ve iade nakliye ücretinden alıcı sorumludur.
Uluslararası Alıcılar Lütfen Dikkat:
İthalat vergileri, vergiler ve harçlar ürün fiyatına veya nakliye maliyetine dahil değildir. Bu harçlar alıcının sorumluluğundadır.
Teklif vermeden veya satın almadan önce bu ek maliyetlerin ne olacağını belirlemek için ülkenizin gümrük idaresine danışın.
Gümrük ücretleri genellikle nakliye şirketi tarafından alınır veya ürünü teslim aldığınızda tahsil edilir. Bu ücretler ek nakliye ücretleri değildir.
Gümrük formlarında ürünleri düşük değerli göstermeyeceğiz veya ürünü hediye olarak işaretlemeyeceğiz. Bunu yapmak ABD ve uluslararası yasalara aykırıdır.
Gümrük gecikmeleri satıcının sorumluluğunda değildir.
İlgili kişi: Sandy Yang
Tel: 13426366826